
La Sénégalaise de l'Automobile vous propose des véhicules d'occasions sélectionnés et garantis, grâce à un service unique basé sur la confiance et le respect de l'acheteur.
| Modèle | Mise en circulation | Kilométrage | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| PAGERO GLS | 01/07/2005 | 80000 | 13,500,000 |
| ML 270 CDI | 08/08/2001 | 88694 | 11,000,000 |
| SORENTO | 08/05/2009 | 4500 | 18,000,000 |
| PICASSO | 11/09/2008 | 39700 | 9,000,000 |
| CITROEN C5 | 24/08/2007 | 46500 | 9,000,000 |
| ML320 CDI | 27/07/2006 | 54244 | 25,000,000 |
| ECOSPORT | 2007 | 40000 | 9,000,000 |
| NISSAN PICK UP | 2007 | 67600 | 8,500,000 |
| NATIVA GLS CUIR | 2007 | 27000 | 17,500,000 |
| Modèle | Mise en circulation | Kilométrage | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| LANCER 1500 GLS | 30/11/2008 | 31 000 | 8 000 000 |
| RIO 1.4 ESSENCE/NTL | 30/12/2008 | 35 000 | 7 000 000 |
| RIO 1.4 ESSENCE/NTL | 30/12/2008 | 20 000 | 7 000 000 |
| C5 2L X | 14/03/2008 | 38 000 | 8 000 000 |
| C5 2L X | 14/03/2008 | 35 000 | 8 000 000 |
| C5 2L X | 14/03/2008 | 40 000 | 8 000 000 |
| BERLINGO FGN | 30/06/2008 | 48 000 | 5 000 000 |
| NATIVA GLS SL | 14/03/2008 | 73 000 | 12 500 000 |
| C5 2LX | 17/07/2007 | 40 000 | 8 000 000 |
| BERLINGO FGN | 01/01/2007 | 55 000 | 5 000 000 |
| PAJERO WAG GLS | 01/05/2008 | 40 000 | 18 000 000 |
| C4 1,6 X HDI | 20/06/2008 | 35 000 | 7 000 000 |
