| Alésage : | 91 mm |
| Course : | 66 mm |
| Cylindrée en cc (po cu) : | 863 cc |
| Démarreur : | Électrique, à corde |
| Mode d’assiette : | Assiette et inclinaison électrique, inclinaison manuelle |
| Arbre d’hélice (kilowatts) : | 40 ch (30 kw) @ 5 500 tr/min |
| À plein régime Plage de fonctionnement : | 5000-6000 tr/min |
| Rapport d’engrenage : | 2.67:1 |
| Induction du carburant : | Injection directe de carburant E-TEC avec mode de combustioon stratifiée à bas régime |
| Alternateur : | Tension variable à commande informatisée 75 A** / 1 100 watts avec régulateur de tension |
| Refroidissement : | Régulation de température et de pression refroidies par eau |
| Direction : | Barre en option, Ã distance, barre standard |
| Garantie limitée : | 3 ans couverture continue |
| Conforme aux normes d’émission : | E.P.A. 2006/COTE 3 ÉTOILES DU CARB/Union européenne 2006 |
| Longueur de l’arbre en mm (po) : | 508 mm |
| Poids à sec : | 104 kg ou 109 kg |
Bientôt disponible.
| Alésage : | 91 mm |
| Course : | 66 mm |
| Cylindrée en cc (po cu) : | 1726 cc |
| Démarreur : | Électrique |
| Mode d’assiette : | FasTrakTM Power Trim & Tilt |
| Arbre d’hélice ch*** (kilowatts) : | 115CV (86 kW) à 5.000 tr/min |
| À plein régime Plage de fonctionnement : | 5500-6000 tr/min |
| Rapport d’engrenage : | 2.0:1 or 2.25:1 |
| Induction du carburant : | Injection directe E-TEC avec combustion stratifiée bas régime |
| Alternateur : | Régulateur par ordinateur à tension variable 133 A** / sortie 1.800 W |
| Refroidissement : | Pression et température contrôlée par refroidissement à eau |
| Direction : | A distance ou barre franche accessoire |
| Garantie limitée : | 3 ans de couverture totale |
| Conforme aux normes d’émission : | EPA 2006 / CARB 3 STAR / Union Européenne 2006 |
| Longueur de l’arbre en mm (po) : | 508 mm ou 635 mm ou 508 mm |
| Poids à sec : | 167 kg ou 170 kg |
Bientôt disponible.
| Alésage : | 91 mm |
| Course : | 66 mm |
| Cylindrée en cc (po cu) : | 2589 cc |
| Démarreur : | Électrique |
| Mode d’assiette : | FasTrak assiette et inclinaison électrique |
| Arbre d’hélice ch*** (kilowatts) : | Ajustée à l’usine pour la haute performance |
| À plein régime Plage de fonctionnement : | 4850-5850 tr/min |
| Rapport d’engrenage : | 1.86:1 Vitesse élevée |
| Induction du carburant : | Injection directe de carburant E-TEC avec mode de combustioon stratifiée à bas régime |
| Alternateur : | Tension variable à commande informatisée 133 A** / 1 800 watts avec régulateur de tension |
| Refroidissement : | Régulation de température et de pression refroidies par eau |
| Direction : | À distance |
| Garantie limitée : | 3 ans couverture continue |
| Conforme aux normes d’émission : | E.P.A. 2006/COTE 3 ÉTOILES DU CARB/Union européenne 2006 |
| Longueur de l’arbre en mm (po) : | 508 mm |
| Poids à sec : | 190 kg |
Bientôt disponible.
| Alésage : | 98 mm |
| Course : | 73 mm |
| Cylindrée en cc (po cu) : | 3279 cc |
| Démarreur : | Électrique |
| Mode d’assiette : | FasTrak assiette et inclinaison électrique |
| Arbre d’hélice ch*** (kilowatts) : | Ajustée à l’usine pour la haute performance |
| À plein régime Plage de fonctionnement : | 4500-5800 tr/min |
| Rapport d’engrenage : | 1.85:1 / 1.86:1 Vitesse élevée |
| Induction du carburant : | Injection directe de carburant E-TEC avec mode de combustioon stratifiée à bas régime |
| Alternateur : | Tension variable à commande informatisée 133 A** / 1 800 watts avec régulateur de tension |
| Refroidissement : | Régulation de température et de pression refroidies par eau |
| Direction : | À distance |
| Garantie limitée : | 3 ans couverture continue |
| Conforme aux normes d’émission : | E.P.A. 2006/COTE 3 ÉTOILES DU CARB/Union européenne 2006 |
| Longueur de l’arbre en mm (po) : | 508 mm ou 635 mm |
| Poids à sec : | 231 kg ou 238 kg |
Bientôt disponible.